<document>
<document> is a Sectional
component. It is the root component of a DoenetML document. It is used to define the document’s
structure and content. If not explicitly included by the author,
it is automatically added by the DoenetML compiler.
Attributes and Properties
Attributes for <document>
Scoring (8)
colorAnswersSeparatelyAdded in 0.7.21boolean. Default value: false. When section-wide check work is enabled, color each answer based on its own correctness rather than the section's overall credit.
colorCorrectnessAdded in 0.7.4boolean. Default value: true. Whether to color-code the answers it contains based on correctness.
displayDigitsForCreditAchievedinteger. Default value: 3. Number of significant digits to display for the credit achieved value.
maxNumAttemptsAdded in 0.7.21integer. Default value: Infinity. Maximum number of times the section-wide check-work button can be submitted. Once reached, all enclosed answers are disabled.
sectionWideCheckWorkAdded in 0.7.21boolean. Default value: false. Whether to show a single section-wide check-work button instead of per-answer buttons.
showCorrectnessboolean. Default value: true. Whether to display correctness indicators for the answers it contains.
submitLabeltext. Default value: Check Work. Label for the section-wide submit button when correctness is shown.
submitLabelNoCorrectnesstext. Default value: Submit Response. Label for the section-wide submit button when correctness is not shown.
Other (3)
langAdded in 0.7.22text. BCP-47 language tag for the document's content, e.g. "es" or "es-MX". Overrides the locale supplied by the hosting page. Any language tag may be used; the suggested values are the languages DoenetML ships translations for, and content in any other language still renders with its computed prose in English.
| Value | Description |
|---|---|
en | English |
abAdded in 0.7.26 | Abkhazian |
aceAdded in 0.7.24 | Acehnese |
acfAdded in 0.7.26 | Saint Lucian Creole French (Kwéyòl) |
adyAdded in 0.7.26 | Adyghe |
af | Afrikaans |
ak | Akan |
altAdded in 0.7.26 | Southern Altai |
am | Amharic (አማርኛ) |
anAdded in 0.7.26 | Aragonese |
ar | Arabic (العربية) |
arn | Mapuche |
as | Assamese (অসমীয়া) |
ast | Asturian (asturianu) |
avAdded in 0.7.26 | Avaric |
awaAdded in 0.7.26 | Awadhi |
ay | Aymara |
az | Azerbaijani (azərbaycan) |
baAdded in 0.7.24 | Bashkir (башҡорт) |
balAdded in 0.7.26 | Baluchi |
banAdded in 0.7.24 | Balinese |
barAdded in 0.7.26 | Bavarian |
bbcAdded in 0.7.26 | Batak Toba |
bciAdded in 0.7.24 | Baoulé (bci) |
be | Belarusian (беларуская) |
bemAdded in 0.7.24 | Bemba (Ichibemba) |
bg | Bulgarian (български) |
bhoAdded in 0.7.24 | Bhojpuri (भोजपुरी) |
biAdded in 0.7.26 | Bislama |
bikAdded in 0.7.24 | Bikol |
binAdded in 0.7.24 | Bini |
bjnAdded in 0.7.26 | Banjar |
bm | Bambara (bamanakan) |
bn | Bangla (বাংলা) |
boAdded in 0.7.24 | Tibetan (བོད་སྐད་) |
br | Breton (brezhoneg) |
brhAdded in 0.7.26 | Brahui |
brxAdded in 0.7.24 | Bodo (बर’) |
bs | Bosnian (bosanski) |
buaAdded in 0.7.24 | Buriat (буряад) |
bugAdded in 0.7.26 | Buginese |
bumAdded in 0.7.24 | Bulu |
bzjAdded in 0.7.26 | Belize Kriol (Bileez Kriol) |
ca | Catalan (català) |
cabAdded in 0.7.26 | Garifuna |
cbkAdded in 0.7.26 | Chavacano (cbk) |
ceAdded in 0.7.24 | Chechen (нохчийн) |
ceb | Cebuano |
cggAdded in 0.7.26 | Chiga (Rukiga) |
chAdded in 0.7.24 | Chamorro |
chkAdded in 0.7.26 | Chuukese |
ckbAdded in 0.7.26 | Central Kurdish (کوردیی ناوەندی) |
co | Corsican |
crhAdded in 0.7.26 | Crimean Tatar |
cs | Czech (čeština) |
csbAdded in 0.7.26 | Kashubian |
cvAdded in 0.7.24 | Chuvash (чӑваш чӗлхи) |
cy | Welsh (Cymraeg) |
da | Danish (dansk) |
dagAdded in 0.7.24 | Dagbani (Dagbanli) |
darAdded in 0.7.26 | Dargwa |
de | German (Deutsch) |
djeAdded in 0.7.24 | Zarma (Zarmaciine) |
djkAdded in 0.7.26 | Aukan (Okanisi tongo) |
dngAdded in 0.7.26 | Dungan (dng) |
doiAdded in 0.7.24 | Dogri (डोगरी) |
dsbAdded in 0.7.26 | Lower Sorbian (dolnoserbšćina) |
dtpAdded in 0.7.26 | Central Dusun |
dvAdded in 0.7.24 | Divehi |
dyoAdded in 0.7.24 | Jola-Fonyi (joola) |
dyuAdded in 0.7.24 | Dyula |
dzAdded in 0.7.24 | Dzongkha (རྫོང་ཁ) |
ee | Ewe (eʋegbe) |
efiAdded in 0.7.24 | Efik |
eglAdded in 0.7.26 | Emilian |
el | Greek (Ελληνικά) |
es | Spanish (español) |
et | Estonian (eesti) |
eu | Basque (euskara) |
ewoAdded in 0.7.24 | Ewondo (ewondo) |
extAdded in 0.7.26 | Extremaduran |
fa | Persian (فارسی) |
ffAdded in 0.7.24 | Fula (Pulaar) |
fi | Finnish (suomi) |
fil | Filipino |
fitAdded in 0.7.26 | Tornedalen Finnish |
fjAdded in 0.7.24 | Fijian |
fo | Faroese (føroyskt) |
fonAdded in 0.7.24 | Fon |
fr | French (français) |
frpAdded in 0.7.26 | Arpitan |
frrAdded in 0.7.26 | Northern Frisian |
furAdded in 0.7.26 | Friulian (furlan) |
fy | Western Frisian (Frysk) |
ga | Irish (Gaeilge) |
gaaAdded in 0.7.24 | Ga (Gã) |
gagAdded in 0.7.26 | Gagauz |
gbmAdded in 0.7.26 | Garhwali (गढ़वाली) |
gcfAdded in 0.7.26 | Guadeloupean Creole French (kréyòl gwadloupéyen) |
gcrAdded in 0.7.26 | Guianese Creole French (kriyòl gwiyanè) |
gd | Scottish Gaelic (Gàidhlig) |
gilAdded in 0.7.26 | Gilbertese |
gl | Galician (galego) |
glkAdded in 0.7.26 | Gilaki |
gn | Guarani |
gorAdded in 0.7.26 | Gorontalo |
grtAdded in 0.7.26 | Garo (A·chik) |
gswAdded in 0.7.26 | Swiss German (Schwiizertüütsch) |
gu | Gujarati (ગુજરાતી) |
gvAdded in 0.7.26 | Manx (Gaelg) |
ha | Hausa |
haw | Hawaiian (ʻŌlelo Hawaiʻi) |
hazAdded in 0.7.26 | Hazaragi (haz) |
he | Hebrew (עברית) |
hi | Hindi (हिन्दी) |
hifAdded in 0.7.26 | Fiji Hindi |
hilAdded in 0.7.24 | Hiligaynon |
hneAdded in 0.7.26 | Chhattisgarhi (छत्तीसगढ़ी) |
hnj | Hmong Njua |
hr | Croatian (hrvatski) |
hsbAdded in 0.7.26 | Upper Sorbian (hornjoserbšćina) |
ht | Haitian Creole |
hu | Hungarian (magyar) |
hy | Armenian (հայերեն) |
ibaAdded in 0.7.26 | Iban |
id | Indonesian (Indonesia) |
ig | Igbo |
iloAdded in 0.7.24 | Iloko |
inhAdded in 0.7.26 | Ingush |
is | Icelandic (íslenska) |
it | Italian (italiano) |
iuAdded in 0.7.26 | Inuktitut |
ja | Japanese (日本語) |
jamAdded in 0.7.26 | Jamaican Creole English |
jv | Javanese (Jawa) |
ka | Georgian (ქართული) |
kaaAdded in 0.7.26 | Kara-Kalpak |
kabAdded in 0.7.24 | Kabyle (Taqbaylit) |
kbdAdded in 0.7.26 | Kabardian |
kbpAdded in 0.7.24 | Kabiyè (Kabɩyɛ) |
kcaAdded in 0.7.26 | Khanty (хӑнты ясӑӈ) |
kekAdded in 0.7.26 | Qʼeqchiʼ |
kfyAdded in 0.7.26 | Kumaoni (कुमाउँनी) |
kgAdded in 0.7.24 | Kongo |
khaAdded in 0.7.26 | Khasi |
kiAdded in 0.7.24 | Kikuyu (Gikuyu) |
kjhAdded in 0.7.26 | Khakas (хакас тілі) |
kk | Kazakh (қазақ тілі) |
klAdded in 0.7.26 | Kalaallisut (kalaallisut) |
km | Khmer (ខ្មែរ) |
kmbAdded in 0.7.24 | Kimbundu |
kmrAdded in 0.7.26 | Kurdish (kurdî (kurmancî)) |
kn | Kannada (ಕನ್ನಡ) |
ko | Korean (한국어) |
koiAdded in 0.7.26 | Komi-Permyak |
kokAdded in 0.7.24 | Konkani (कोंकणी) |
kosAdded in 0.7.26 | Kosraean |
kpeAdded in 0.7.24 | Kpelle |
kpvAdded in 0.7.26 | Komi |
krAdded in 0.7.24 | Kanuri |
krcAdded in 0.7.26 | Karachay-Balkar |
kriAdded in 0.7.24 | Krio |
krlAdded in 0.7.26 | Karelian |
ksAdded in 0.7.24 | Kashmiri (کٲشُر) |
kshAdded in 0.7.26 | Colognian (Kölsch) |
kswAdded in 0.7.26 | S'gaw Karen (ကညီကျိာ်) |
ktuAdded in 0.7.24 | Kituba (Kikongo ya leta) |
kumAdded in 0.7.26 | Kumyk |
kwAdded in 0.7.26 | Cornish (kernewek) |
ky | Kyrgyz (кыргызча) |
ladAdded in 0.7.26 | Ladino |
lb | Luxembourgish (Lëtzebuergesch) |
lbeAdded in 0.7.26 | Lak (лакку маз) |
lezAdded in 0.7.26 | Lezghian |
lg | Ganda (Luganda) |
liAdded in 0.7.26 | Limburgish |
lijAdded in 0.7.26 | Ligurian (ligure) |
lldAdded in 0.7.26 | Ladin (ladin) |
lmoAdded in 0.7.26 | Lombard |
ln | Lingala (lingála) |
lo | Lao (ລາວ) |
lomAdded in 0.7.24 | Loma (lom) |
lrcAdded in 0.7.26 | Northern Luri (لۊری شومالی) |
lt | Lithuanian (lietuvių) |
luaAdded in 0.7.24 | Luba-Lulua |
luoAdded in 0.7.24 | Luo (Dholuo) |
lusAdded in 0.7.26 | Mizo |
lv | Latvian (latviešu) |
madAdded in 0.7.24 | Madurese |
magAdded in 0.7.26 | Magahi |
maiAdded in 0.7.24 | Maithili (मैथिली) |
makAdded in 0.7.26 | Makasar |
mdfAdded in 0.7.26 | Moksha |
menAdded in 0.7.24 | Mende |
mg | Malagasy |
mhAdded in 0.7.26 | Marshallese |
mhrAdded in 0.7.26 | Mari |
mi | Māori |
minAdded in 0.7.24 | Minangkabau |
miqAdded in 0.7.26 | Mískito |
mk | Macedonian (македонски) |
ml | Malayalam (മലയാളം) |
mn | Mongolian (монгол) |
mniAdded in 0.7.24 | Manipuri (মৈতৈলোন্) |
mnkAdded in 0.7.24 | Mandinka (Mandinkakaŋo) |
mnsAdded in 0.7.26 | Mansi (мāньси лāтыӈ) |
mnwAdded in 0.7.26 | Mon (ဘာသာမန်) |
mosAdded in 0.7.24 | Mossi |
mr | Marathi (मराठी) |
mrjAdded in 0.7.26 | Western Mari |
mrwAdded in 0.7.26 | Maranao (Basa a Mëranaw) |
ms | Malay (Melayu) |
mt | Maltese (Malti) |
mwlAdded in 0.7.26 | Mirandese |
mwrAdded in 0.7.26 | Marwari |
my | Burmese (မြန်မာ) |
myvAdded in 0.7.24 | Erzya |
mznAdded in 0.7.26 | Mazanderani (مازرونی) |
nah | Nahuatl (Nāhuatl) |
napAdded in 0.7.26 | Neapolitan |
nb | Norwegian Bokmål (norsk bokmål) |
nds | Low German (Neddersass’sch) |
ne | Nepali (नेपाली) |
newAdded in 0.7.26 | Newari |
niaAdded in 0.7.26 | Nias |
niuAdded in 0.7.26 | Niuean |
nl | Dutch (Nederlands) |
nnAdded in 0.7.26 | Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk) |
nogAdded in 0.7.26 | Nogai |
nrfAdded in 0.7.26 | Norman (Nouormand) |
nsoAdded in 0.7.24 | Northern Sotho (Sesotho sa Leboa) |
ny | Nyanja |
nynAdded in 0.7.24 | Nyankole (Runyankore) |
oc | Occitan (occitan) |
oj | Ojibwa |
oloAdded in 0.7.26 | Livvi-Karelian (olo) |
om | Oromo (Oromoo) |
or | Odia (ଓଡ଼ିଆ) |
osAdded in 0.7.24 | Ossetic (ирон) |
pa | Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ) |
pagAdded in 0.7.26 | Pangasinan |
pamAdded in 0.7.24 | Pampanga |
papAdded in 0.7.26 | Papiamento |
pcmAdded in 0.7.24 | Nigerian Pidgin (Naijíriá Píjin) |
pl | Polish (polski) |
pmsAdded in 0.7.26 | Piedmontese (piemontèis) |
ponAdded in 0.7.26 | Pohnpeian |
ps | Pashto (پښتو) |
pt | Portuguese (português) |
qu | Quechua (Runasimi) |
quc | Kʼicheʼ |
rarAdded in 0.7.26 | Rarotongan |
rm | Romansh (rumantsch) |
rnAdded in 0.7.24 | Rundi (Ikirundi) |
ro | Romanian (română) |
romAdded in 0.7.26 | Romany |
ru | Russian (русский) |
rueAdded in 0.7.26 | Rusyn |
rw | Kinyarwanda (Ikinyarwanda) |
saAdded in 0.7.24 | Sanskrit (संस्कृत भाषा) |
sahAdded in 0.7.24 | Yakut (саха тыла) |
satAdded in 0.7.24 | Santali (ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ) |
sc | Sardinian (sardu) |
scn | Sicilian (sicilianu) |
scoAdded in 0.7.26 | Scots |
sd | Sindhi (سنڌي) |
se | Northern Sami (davvisámegiella) |
sgAdded in 0.7.24 | Sango (Sängö) |
sghAdded in 0.7.26 | Shughni (sgh) |
shiAdded in 0.7.24 | Tachelhit (ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ) |
shnAdded in 0.7.26 | Shan (တႆး) |
si | Sinhala (සිංහල) |
sjdAdded in 0.7.26 | Kildin Sami (кӣллт са̄мь кӣлл) |
sk | Slovak (slovenčina) |
skrAdded in 0.7.26 | Saraiki (سرائیکی) |
sl | Slovenian (slovenščina) |
sm | Samoan |
smaAdded in 0.7.26 | Southern Sami |
smjAdded in 0.7.26 | Lule Sami |
smnAdded in 0.7.26 | Inari Sami (anarâškielâ) |
smsAdded in 0.7.26 | Skolt Sami |
sn | Shona (chiShona) |
so | Somali (Soomaali) |
sq | Albanian (shqip) |
sr | Serbian (српски) |
srmAdded in 0.7.26 | Saramaccan (Saamáka tongo) |
srnAdded in 0.7.26 | Sranan Tongo |
ssAdded in 0.7.24 | Swati |
st | Southern Sotho (Sesotho) |
su | Sundanese (Basa Sunda) |
susAdded in 0.7.24 | Susu |
sv | Swedish (svenska) |
sw | Swahili (Kiswahili) |
sylAdded in 0.7.26 | Sylheti (সিলেটি) |
szlAdded in 0.7.26 | Silesian (ślōnski) |
ta | Tamil (தமிழ்) |
tabAdded in 0.7.26 | Tabasaran (tab) |
tcyAdded in 0.7.26 | Tulu |
te | Telugu (తెలుగు) |
temAdded in 0.7.24 | Timne |
tetAdded in 0.7.24 | Tetum |
tg | Tajik (тоҷикӣ) |
th | Thai (ไทย) |
ti | Tigrinya (ትግርኛ) |
tivAdded in 0.7.24 | Tiv |
tk | Turkmen (türkmen dili) |
tklAdded in 0.7.26 | Tokelauan |
tlhAdded in 0.7.24 | Klingon |
tlyAdded in 0.7.26 | Talysh |
tn | Tswana (Setswana) |
toAdded in 0.7.24 | Tongan (lea fakatonga) |
tpiAdded in 0.7.24 | Tok Pisin |
tr | Turkish (Türkçe) |
tsAdded in 0.7.24 | Tsonga |
tsgAdded in 0.7.26 | Tausug (Bahasa Sūg) |
tt | Tatar (татар) |
tttAdded in 0.7.26 | Muslim Tat |
tvlAdded in 0.7.26 | Tuvalu |
tyAdded in 0.7.24 | Tahitian |
tyvAdded in 0.7.24 | Tuvinian (Тыва) |
udmAdded in 0.7.24 | Udmurt |
ug | Uyghur (ئۇيغۇرچە) |
uk | Ukrainian (українська) |
umbAdded in 0.7.24 | Umbundu |
ur | Urdu (اردو) |
urhAdded in 0.7.24 | Urhobo (urh) |
uz | Uzbek (o‘zbek) |
veAdded in 0.7.24 | Venda |
vecAdded in 0.7.26 | Venetian (veneto) |
vepAdded in 0.7.26 | Veps |
vi | Vietnamese (Tiếng Việt) |
vroAdded in 0.7.26 | Võro |
waAdded in 0.7.26 | Walloon |
warAdded in 0.7.24 | Waray |
wblAdded in 0.7.26 | Wakhi (Xik zik) |
wlsAdded in 0.7.26 | Wallisian (Fakaʻuvea) |
wo | Wolof |
xalAdded in 0.7.24 | Kalmyk |
xh | Xhosa (IsiXhosa) |
xogAdded in 0.7.26 | Soga (Olusoga) |
yi | Yiddish (ייִדיש) |
yo | Yoruba (Èdè Yorùbá) |
yuaAdded in 0.7.26 | Yucatec Maya (Maayaʼ tʼàan) |
zghAdded in 0.7.24 | Standard Moroccan Tamazight (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) |
zh-Hans | Simplified Chinese (简体中文) |
zh-Hant | Traditional Chinese (繁體中文) |
zu | Zulu (isiZulu) |
zzaAdded in 0.7.26 | Zaza |
typetext. Document type identifier.
xmlnstext. XML namespace declaration (accepted for compatibility; not used).
Common to all components (4)
copyreference. Create an independent copy of another component by reference. Enter a references a $name.
extendreference. Extend another component by reference, inheriting its children and attributes. Enter a reference as $name.
fixLocationboolean. Default value: false. Whether this component's location is fixed (preventing it from being moved while still allowing other modifications).
nametext. The name used to reference this component from elsewhere in the document.
Properties for <document name="d">
Scoring (7)
$d.colorCorrectnessAdded in 0.7.22boolean. Whether the answers this section contains are color-coded by correctness, after combining the attribute with any enclosing section's setting and with whether correctness is shown at all.
$d.displayDigitsForCreditAchievedinteger. Number of significant digits to display for the credit achieved value.
$d.maxNumAttemptsAdded in 0.7.21integer. Maximum number of times the section-wide check-work button can be submitted. Once reached, all enclosed answers are disabled.
$d.sectionWideCheckWorkAdded in 0.7.21boolean. Whether to show a single section-wide check-work button instead of per-answer buttons.
$d.showCorrectnessAdded in 0.7.22boolean. Whether correctness is shown for the answers this section contains, after combining the attribute with any enclosing section's setting and with the activity-wide flag.
$d.submitLabeltext. Label for the section-wide submit button when correctness is shown.
$d.submitLabelNoCorrectnesstext. Label for the section-wide submit button when correctness is not shown.
Other (6)
$d.creditAchievednumber. Aggregate credit achieved (0 to 1) for scored content in the document.
$d.localeAdded in 0.7.22text. The BCP-47 language tag in effect for the document's content.
$d.numAttemptsLeftAdded in 0.7.21integer. Remaining number of section-wide submissions before the maximum is reached.
$d.numSubmissionsAdded in 0.7.21integer. Number of times the section-wide check-work button has been submitted.
$d.percentCreditAchievednumber. Aggregate credit achieved as a percentage (0 to 100) for scored content in the document.
$d.titletext. The document's title.
Common to all components (5)
$d.disabledboolean. Whether this component is disabled and cannot be interacted with.
$d.doenetMLtext. The DoenetML source code that produced this component.
$d.fixedboolean. Whether this component's value is fixed and cannot be modified.
$d.fixLocationboolean. Whether this component's location is fixed (preventing it from being moved while still allowing other modifications).