<clampNumber>
<clampNumber>
is a Math Operator
component that rounds a number down or up to the
endpoints of a specified interval if the number is outside
the range of that interval. The default interval is .
Attributes and Properties
Attribute | Type | Values |
---|---|---|
anchor = "…" | point | |
createIntervals = "…" | boolean | "true" "false" |
createVectors = "…" | boolean | "true" "false" |
displayBlanks = "…" | boolean | "true" "false" |
displayDecimals = "…" | integer | |
displayDigits = "…" | integer | |
displaySmallAsZero = "…" | number | |
draggable = "…" | boolean | "true" "false" |
expand = "…" | boolean | "true" "false" |
format = "…" | text | "text" "latex" |
functionSymbols = "…" | textList | |
layer = "…" | number | |
lowerValue = "…" | number | |
padZeros = "…" | boolean | "true" "false" |
parseScientificNotation = "…" | boolean | "true" "false" |
positionFromAnchor = "…" | text | "upperright" "upperleft" "lowerright" "lowerleft" "top" "bottom" "left" "right" "center" |
referencesAreFunctionSymbols = "…" | ||
renderMode = "…" | text | |
simplify = "…" | text | "none" "full" "numbers" "numberspreserveorder" |
splitSymbols = "…" | boolean | "true" "false" |
unordered = "…" | boolean | "true" "false" |
upperValue = "…" | number |
Property | Type |
---|---|
$c.anchor | point |
$c.backgroundColor | text |
$c.createIntervals | boolean |
$c.createVectors | boolean |
$c.disabled | boolean |
$c.displayBlanks | boolean |
$c.displayDecimals | integer |
$c.displayDigits | integer |
$c.displaySmallAsZero | number |
$c.draggable | boolean |
$c.expand | boolean |
$c.fixed | boolean |
$c.fixLocation | boolean |
$c.format | text |
$c.functionSymbols | textList |
$c.hidden | boolean |
$c.isNumber | boolean |
$c.isNumeric | boolean |
$c.latex | latex |
$c.layer | number |
$c.list | [ math ] |
$c.lowerValue | number |
$c.matrix | [ math ] |
$c.matrixSize | numberList |
$c.number | number |
$c.numColumns | integer |
$c.numDimensions | integer |
$c.numListItems | integer |
$c.numRows | integer |
$c.padZeros | boolean |
$c.parseScientificNotation | boolean |
$c.positionFromAnchor | text |
$c.renderMode | text |
$c.simplify | text |
$c.splitSymbols | boolean |
$c.text | text |
$c.textColor | text |
$c.textStyleDescription | text |
$c.unordered | boolean |
$c.upperValue | number |
$c.value | clampNumber |
$c.vector | [ math ] |
$c.x | math |
$c.y | math |
$c.z | math |
Example: <clampNumber>
with default limits
The default lowerValue
for the <clampNumber>
component is ,
and the default upperValue
is .
Attribute Example: lowerValue
Use the lowerValue
attribute to adjust the low interval endpoint
for the <clampNumber>
component. The default value is .
Attribute Example: upperValue
Use the upperValue
attribute to adjust the high interval
endpoint for the <clampNumber>
component. The default value is .